Ünite Planı Şablonu
Boş ya da açıklamaların olduğu metin alanlarına tıklayarak yazın.
Öğretmenin | |||
Adı, Soyadı | SERAP ERDOĞAN | ||
Okulunun Adı | CUMHURİYE İ.Ö.O | ||
Okulunun Bulunduğu Mahalle | İSMET PAŞA MAH.ELMADAĞ | ||
Okulun Bulunduğu İl | ANKARA | ||
Ünit Bilgisi | |||
Ünite Başlığı FİİLDE ÇATI | |||
Üniteniz için açıklayıcı ya da yaratıcı bir ad FİİLDE ÇATI | |||
Ünite Özeti | |||
İşlenen dersin içeriğini anlatan kısa ve öz bir ünite içeriği, öğrenilen ana konuların tanımı, ve etkinliklerin öğrencilerin Konu, Ünite ve Temel soruları cevaplamasına nasıl yardım edeceğinin kısa bir açıklaması.FİİLDE ÇATI ÖZELLİKLERİ,EYLEMİN ÖZNE VE NESNEYE GÖRE KAZANDIĞI ANLAM ÖZELLİĞİNE VE BİÇİM DEĞİŞİKLİĞİNE ÇATI DENİR,CÜMLELERDE ÖNCE YÜKLEM BULUNUR,SONRA ÖZNELERİNE VE YÜKLEMLERİNE GÖRE EYLEMLER TÜRLERİNE AYRILIR. | |||
Dersin Adı | |||
TÜRKÇE | |||
Sınıf Düzeyi | |||
8 SINIF | |||
İşlenmesi için Gerekli Ortalama Süre | |||
3 HA FTA | |||
Ünitenin Temelleri | |||
Hedeflenen İçerik (Konu Başlıkları) | |||
1-ÖZNEYE GÖRE FİİL ÇATISI(ETKEN,EDİLGEN,DÖNÜŞLÜ,İŞTEŞ) 2-NESNEYE GÖRE FİİL ÇATISI(GEÇİŞLİ,GEÇİŞSİZ,OLDURGAN,ETTİRGEN) | |||
Öğrenme Amaçları/Çıktıları (Kazanımları) | |||
1-FİİLİN NE OLDUĞUNU KAVRAR 2-EYLEMİN ÖZNEYE VE NESNEYE GÖRE KAZANDIĞI ANLAM VE BİÇİM ÖZELLİĞİNİ KAVRAR 3-EYLEM ÇATISININ .FİİL KÖK VE GÖVDELERİNE GETİRİLEN ÇATI EKLERİYLE OLUŞTUĞUNU KAVRAR. | |||
Öğretim Programı Tasarım Soruları | |||
Temel Soru | ÇATI DENİNCE AKLINIZA NE GELİR? | ||
Ünite Soruları | EYLEMLERİ ÇATILARINA GÖRE NASIL SINIFLANDIDIRIZ? | ||
İçerik Soruları | ÖZNESİNE GÖRE FİİL ÇATISI NEDİR? NESNESİNE GÖRE FİİLÇATISI NEDİR? | ||
Değerlendirme Planı | |||||||||||||||||||||||||||||||
Değerlendirme Zaman Çizelgesi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Değerlendirme Özeti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bütün eğitim boyunca nasıl bir değerlendirme stratejisi uygulayacağınızın (neyi nerede nasıl neden yapacağınızı) ve kullanacağınız değerlendirme araçlarının tanıtımı. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ünite Ayrıtnıları | |||||||||||||||||||||||||||||||
Önkoşul Becerileri | |||||||||||||||||||||||||||||||
Üniteye başlayabilmek için öğrencilerde olması gereken kuramsal bilgi ve teknik beceriler | |||||||||||||||||||||||||||||||
Öğretim (Öğrenme ve Öğretme) Süreçleri | |||||||||||||||||||||||||||||||
Öğretim süreçlerinin açık bir resmi- öğrenci etkinliklerinin kapsamı ve sırasının açıklanması ve öğrencilerin kendi öğrenmelerini planlamaya nasıl dahil edileceği. |
Bireysel Farklılıklara Yönelik Destek | ||
Özel ihtiyaçları olan (engelli) öğrenci | ||
Öğrenme güçlüğü çeken öğrenci | ||
Üstün zekalı ya da yetenekli öğrenci | ||
Ünite için Gerekli Kaynaklar ve Malzemeler |
Teknoloji – Donanım (Kullanmayı düşündüğünüz aracın yanındaki kutuya tıklayın) | ||
Fotoğraf Makinası Bilgisayarlar Digital Foto. Makinası DVD Oynatıcı İnternet Bağlantısı | Lazer Disk Yazıcı Yansıtma Sistemi Tarayıcı Televizyon | VCR Video Kamera Video Konferans Sistemi |
Teknoloji – Yazılım (Kullanmayı düşündüğünüz yazılımın yanındaki kutuya tıklayın) | ||
İşlem Tablosu Masaüstü Yayıncılık E-posta CD üzerinde ansiklopedi | Görüntü İşleme Web Tarayıcı Çokluortam | Web Sayfası Geliştirme Kelime İşlemci |
Basılı Malzemeler | Ders Kitabı, Öğretim Programı Rehber kitapları, hikaye kitapları, laboratuvar el kitapları vb. |
Sarf Malzemeleri | Kalem, defter vb. |
İnternet Kaynakları | Ünitenizin uygulanmasını destekleyecek web adresleri. |
Diğer Kaynaklar | Okul gezileri, misafir konuşmacılar, uzmanlar, diğer sınıflardaki öğrenciler ve öğretmenler, toplum üyeleri vb. |